| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 1 | Ela ÖZTÜRK | BTSC | BER |
| 2 | Mette PRUSS | SCB | BER |
| 3 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER |
| 4 | Anna GERKE | ERCW | NRW |
| 5 | Maya REICHERT | BSV92 | BER |
| 6 | Anna HABERLING | SCB | BER |
| 7 | Gielle Amalia KVIN | TGSV | HES |
| Einlaufgruppe 2 | |||
| 8 | Mara BÖRNER | DREC | SAS |
| 9 | Esther HAMER | HSC | HAM |
| 10 | Melissa MARTIN | ERCW | NRW |
| 11 | Coco Elain LENNECKE | BSV92 | BER |
| 12 | Mila ENZMANN | CEC | SAS |
| 13 | Julia KAJER | EVK | NRW |
| 14 | Emeraude AKHUNDOV | WERC | BER |
| 15 | Annika MENDE | ESCB | BER |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00