| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 1 | Lena ALEKSEEV | EJEV | NRW |
| 2 | Helen BÖHM | DSCK | NRW |
| 3 | Anni JAHNKE | SCC | BER |
| 4 | Arina KOCHKINA | DEG | NRW |
| 5 | Giulia SORCE | EJEV | NRW |
| 6 | Milana WAGNER | EVK | NRW |
| 7 | Maria ARNOLD | SCC | BER |
| 8 | Christin MATAKOVIC | TGSV | HES |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00