| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 1 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW |
| 2 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW |
| 3 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW |
| 4 | Karolin BÜCHNER | ECIL | THR |
| 5 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW |
| 6 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW |
| Einlaufgruppe 2 | |||
| 7 | Alix BÜRGER | FTG | HES |
| 8 | Shiyin LIU | ECIL | THR |
| 9 | Carlotta BOVO | KEK | NRW |
| 10 | Maxine KONZ | FREC | HES |
| 11 | Maria WALGER | EJEV | NRW |
| 12 | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW |
| Einlaufgruppe 3 | |||
| 13 | Mekdelawit BENTI | KEK | NRW |
| 14 | Maya HOFFMANN | FREC | HES |
| 15 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW |
| 16 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW |
| 17 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW |
| 18 | Christina WUNSCH | EVK | NRW |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00