StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | |||
1 | Viktoria BANDUROWSKI | EJEV | NRW |
2 | Jane KNOESTER | ZKVYZ | NED |
3 | Sophia KASPIROWITSCH | KEK | NRW |
4 | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
5 | Olivia PINSKI | EJEV | NRW |
6 | Sophia SILBERT | NEC | R-P |
7 | Alessia BALLIRANO | AIJC | NED |
8 | Alissa GRANSON | KEK | NRW |
Einlaufgruppe 2 | |||
9 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW |
10 | Sophia KRAUSE | SCC | BER |
11 | Julia GRABOWSKI | EJEV | NRW |
12 | Melissa HOPMAN | AIJC | NED |
13 | Midori SEVERIN | DEG | NRW |
14 | Selina ÖZEN | WERC | BER |
15 | Marie BANGERT | SCUS | HES |
16 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00