StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | |||
1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW |
2 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW |
3 | Melina HANSEN | SCUS | HES |
4 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW |
5 | Maja GAUS | DEG | NRW |
6 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
Einlaufgruppe 2 | |||
7 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P |
8 | Johanna WEBER | USGC | SAS |
9 | Veronika WALGER | EJEV | NRW |
10 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW |
11 | Nelly Elisa HEMKE | ERCW | NRW |
12 | Finja ESDERS | ERCW | NRW |
13 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00