Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Karolin BÜCHNER | ECIL | THR |
2 | Shiyin LIU | ECIL | THR |
3 | Kira FILIPPOV | EGI | NRW |
4 | Violetta PARZIANKA | EJEV | NRW |
5 | Maria WALGER | EJEV | NRW |
6 | Sofia CEBRIAN | ERCW | NRW |
7 | Jule Marie GROENERT | ERCW | NRW |
8 | Rio HASHIMOTO | EVK | NRW |
9 | Sophie Nele METELSKIJ | EVK | NRW |
10 | Christina WUNSCH | EVK | NRW |
11 | Maya HOFFMANN | FREC | HES |
12 | Maxine KONZ | FREC | HES |
13 | Alix BÜRGER | FTG | HES |
14 | Mekdelawit BENTI | KEK | NRW |
15 | Carlotta BOVO | KEK | NRW |
16 | Deborah MILITELLO | KEK | NRW |
17 | Paulina ARNDTS | TSCE | NRW |
18 | Antonia JOHANNS | TUSW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00