| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja GAUS | DEG | NRW |
| 2 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW |
| 3 | Hannah FÜHRER | EJEV | NRW |
| 4 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW |
| 5 | Veronika WALGER | EJEV | NRW |
| 6 | Finja ESDERS | ERCW | NRW |
| 7 | Nelly Elisa HEMKE | ERCW | NRW |
| 8 | Zoe OSTERHAGE | ERCW | NRW |
| 9 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW |
| 10 | Maya-Jolie JOST | NEC | R-P |
| 11 | Melina HANSEN | SCUS | HES |
| 12 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW |
| 13 | Johanna WEBER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.03.2020 12:00