SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle VOGEL | NRW | 1.0 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | #3 |
2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
5.2 | 5.2 | 5.2 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | #6 |
2.6 | 2.6 | 2.7 | |||||
5.1 | 5.0 | 5.3 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | #4 |
2.4 | 2.4 | 2.6 | |||||
5.0 | 4.9 | 5.0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Amely HINZ | NRW | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | #5 |
2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.9 | 4.8 | 4.9 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #1 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Sophia Regina MAIDA | NRW | 6.0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | #2 |
2.3 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.9 | 4.0 | 4.0 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW | 7.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | #7 |
1.9 | 1.8 | 1.9 | |||||
4.0 | 3.8 | 3.8 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle VOGEL | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
2 | Evelyn OKEL | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
3 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
4 | Amely HINZ | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
5 | Jule Marie HARTMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
6 | Sophia Regina MAIDA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
7 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Bettina MAID | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Bettina MAID | NRW |
Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2020 16:40