| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenja BIEGANSKI | HES | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | #7 |
| 2.1 | 2.4 | 2.1 | |||||
| 4.1 | 4.7 | 4.3 | |||||
| 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | Artur BONERT | NRW | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | #11 |
| 2.0 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 4.0 | 4.1 | 4.4 | |||||
| 5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Alexandra MEHL | NRW | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #8 |
| 2.0 | 2.5 | 2.2 | |||||
| 3.9 | 4.5 | 4.2 | |||||
| 6 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Helene HELLWIG | NRW | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | #12 |
| 2.1 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 4.2 | 4.1 | 4.1 | |||||
| 1 | 5 | 4 | |||||
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #4 |
| 2.0 | 2.2 | 2.0 | |||||
| 4.2 | 4.3 | 4.1 | |||||
| 2 | 3 | 5 | |||||
| 6 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #10 |
| 2.0 | 1.8 | 2.2 | |||||
| 3.8 | 3.6 | 4.0 | |||||
| 8 | 7 | 6 | |||||
| 7 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 7.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | #6 |
| 1.9 | 1.7 | 1.9 | |||||
| 3.9 | 3.5 | 3.9 | |||||
| 7 | 8 | 7 | |||||
| 8 | Leana TELWA | HES | 8.0 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | #9 |
| 2.1 | 1.5 | 2.0 | |||||
| 4.0 | 3.2 | 3.8 | |||||
| 4 | 10 | 8 | |||||
| 9 | Lia KRENZ | HES | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | #3 |
| 1.9 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 3.8 | 3.7 | 3.6 | |||||
| 9 | 6 | 9 | |||||
| 10 | Amelie PAK | HES | 10.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 10 | 9 | 10 | |||||
| 11 | Anna WACKER | R-P | 11.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #5 |
| 1.4 | 1.6 | 1.2 | |||||
| 3.0 | 3.1 | 2.7 | |||||
| 11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
| 1.2 | 1.5 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 2.9 | 2.6 | |||||
| 12 | 12 | 12 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenja BIEGANSKI | HES | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 60 | |
| 2 | Artur BONERT | NRW | 2 | (4) | (4) | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
| 3 | Alexandra MEHL | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 4 | Helene HELLWIG | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
| 4 | Jana MAGEL | NRW | 2 | (4) | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 52 | |
| 6 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 30 | |
| 7 | Sophie Marie MATHIEBE | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 8 | Leana TELWA | HES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 9 | Lia KRENZ | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 24 | |
| 10 | Amelie PAK | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 11 | Anna WACKER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 12 | Leonie-Alexandra GEIGER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Bettina MAID | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Bettina MAID | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2020 16:40