| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleen GEILENBERG | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Carolin NAUMANN | NRW | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #11 |
| 1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
| 3.2 | 3.2 | 3.3 | |||||
| 2 | 2 | 3 | |||||
| 3 | Aimee BANNIER | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | #3 |
| 1.5 | 1.3 | 1.6 | |||||
| 3.1 | 2.7 | 3.5 | |||||
| 4 | 6 | 1 | |||||
| 4 | Sophie LEIDER | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | #8 |
| 1.5 | 1.4 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 3.4 | |||||
| 6 | 4 | 2 | |||||
| 5 | Katharina BRAUN | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | #6 |
| 1.3 | 1.4 | 1.7 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 3.3 | |||||
| 8 | 3 | 3 | |||||
| 6 | Marie WERTULLA | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #2 |
| 1.4 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 7 | 5 | 7 | |||||
| 7 | Pauline WERTULLA | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #7 |
| 1.5 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 3.0 | 2.6 | 2.8 | |||||
| 5 | 7 | 8 | |||||
| 8 | Alexandra DRAACK | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | #5 |
| 1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 2.6 | 3.2 | |||||
| 9 | 8 | 6 | |||||
| 9 | Leona KRAUSE | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | #10 |
| 1.6 | 1.1 | 1.3 | |||||
| 3.1 | 2.4 | 2.7 | |||||
| 3 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Clara KESSELER | R-P | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #4 |
| 1.3 | 1.2 | 1.1 | |||||
| 2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
| 10 | 9 | 11 | |||||
| 10 | Elisa KOMOREK | NRW | 10.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | #9 |
| 1.3 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 2.4 | 2.6 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charleen GEILENBERG | NRW | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 52 | |
| 2 | Carolin NAUMANN | NRW | 2 | (4) | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 51 | |
| 3 | Aimee BANNIER | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
| 4 | Sophie LEIDER | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 5 | Katharina BRAUN | NRW | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | 12 | 37 | |
| 6 | Marie WERTULLA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 7 | Pauline WERTULLA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
| 8 | Alexandra DRAACK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 20 | |
| 9 | Leona KRAUSE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 20 | |
| 10 | Clara KESSELER | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | 1 | 5 | |
| 10 | Elisa KOMOREK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [3] | 1 | 5 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2020 16:40