Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Charleen GEILENBERG | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Carolin NAUMANN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Aimee BANNIER | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Sophie LEIDER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Katharina BRAUN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Marie WERTULLA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Pauline WERTULLA | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Alexandra DRAACK | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Leona KRAUSE | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Clara KESSELER | R-P | 10.0 | 10 |
10 | Elisa KOMOREK | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2020 16:40