SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina GOJ | NRW | 1.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alina HELWIG | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | #7 |
2.0 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.9 | 3.3 | 3.5 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Nicole FRASS | HES | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #4 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
6 | 2 | 4 | |||||
4 | Daniela KARIMOVA | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #2 |
1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.5 | |||||
7 | 4 | 2 | |||||
5 | Sophie EBERLE | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | #9 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.2 | 3.2 | |||||
4 | 5 | 7 | |||||
6 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 6.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | #10 |
1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.4 | 3.1 | 3.4 | |||||
5 | 6 | 4 | |||||
7 | Nina TERVOOREN | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #3 |
1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.5 | 3.1 | 3.1 | |||||
3 | 6 | 9 | |||||
8 | Julia FESTER | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #12 |
1.7 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.2 | 2.9 | 3.3 | |||||
8 | 10 | 6 | |||||
9 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | #11 |
1.2 | 1.5 | 1.6 | |||||
2.6 | 3.0 | 3.1 | |||||
12 | 8 | 8 | |||||
10 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | #5 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 2.9 | |||||
10 | 9 | 10 | |||||
11 | Melanie KRASNOV | NRW | 11.0 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | #13 |
1.5 | 1.4 | 1.4 | |||||
3.0 | 2.8 | 2.7 | |||||
9 | 11 | 11 | |||||
12 | Vivien HART | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | #8 |
1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.7 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina GOJ | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Alina HELWIG | NRW | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 57 | |
3 | Nicole FRASS | HES | 0 | 2 | (4) | (4) | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 47 | |
4 | Daniela KARIMOVA | NRW | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 45 | |
5 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
6 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 0 | 0 | [3] | 2 | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
7 | Nina TERVOOREN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 11 | 35 | |
8 | Julia FESTER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
9 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 16 | |
10 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
11 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (5) | 2 | 9 | |
12 | Vivien HART | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21