| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jette - Florentine DEWENDER | NRW |
| 2 | Kimberley FRUMM | NRW |
| 3 | Lea GINZEL | NRW |
| 4 | Jule Marie HARTMANN | NRW |
| 5 | Selina ILIN | NRW |
| 6 | Sophia Regina MAJDA | NRW |
| 7 | Sophia MARTIN | NRW |
| 8 | Leoni MOROS | NRW |
| 9 | Louisa Brigitte MOSLER | NRW |
| 10 | Evelyn OKEL | NRW |
| 11 | Eliana PAZER | NRW |
| 12 | Michelle VOGEL | NRW |
| 13 | Samantha ZEISER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21