Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Aileen WACKER | R-P | 1.0 | 1 |
2 | Louisa HELDMANN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Marielena BRASSE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Lisa PETERS | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Isabel GOGOLIN | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Lynn Nina BRUNNERT | NRW | 6.0 | 6 |
6 | Jenny TETZLAFF | NRW | 6.0 | 6 |
8 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Enya GINZEL | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Megan BRIEHL | HES | 10.0 | 10 |
11 | Marie BURON | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Mona SCHLIE | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21