Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Fiona DOROCHIN | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Vanessa LESSER | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Cynthia KOZA | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Hannah JENTGES | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Lili HANKE | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Melissa JOCHEMS | NRW | 8.0 | 8 |
8 | Jana STIBEN | NRW | 8.0 | 8 |
10 | Annika Franziska MEYER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Jill NOLL | HES | 13.0 | 13 |
14 | Lea HART | NRW | 14.0 | 14 |
15 | Jara Luise CAESAR | NRW | 15.0 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21