Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Alina GOJ | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Alina HELWIG | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Nicole FRASS | HES | 3.0 | 3 |
4 | Daniela KARIMOVA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Sophie EBERLE | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Nina TERVOOREN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Julia FESTER | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Ann-Kathrin KOCH | NRW | 9.0 | 9 |
10 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Melanie KRASNOV | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Vivien HART | NRW | 12.0 | 12 |
R | Kyra SEGURA BARRERA | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21