Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES |
2 | Sophie EBERLE | NRW |
3 | Julia FESTER | NRW |
4 | Alina GOJ | NRW |
5 | Vivien HART | NRW |
6 | Alina HELWIG | NRW |
7 | Daniela KARIMOVA | NRW |
8 | Ann-Kathrin KOCH | NRW |
9 | Melanie KRASNOV | NRW |
10 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW |
11 | Kyra SEGURA BARRERA | NRW |
12 | Delia Joeline STOTZ | NRW |
13 | Nina TERVOOREN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21