Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Emma HABECK | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Marie KILJAN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Sophie PESCHER STEINBERG | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Hannah POGRZEBA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Xenia SCHYMICZEK | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Sofia MOERLAND | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Nora MARIAN | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Hanna PESCHER STEINBERG | NRW | 8.0 | 8 |
9 | Mia PALIE | HES | 9.0 | 9 |
10 | Lana ROBENS | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Sofie STORK | NRW | 11.0 | 11 |
12 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 12.0 | 12 |
13 | Alva-Matilda UFLACKER | NRW | 13.0 | 13 |
R | Polina DIETZ | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21