| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Polina DIETZ | HES |
| 2 | Mia PALIE | HES |
| 3 | Emma HABECK | NRW |
| 4 | Marie KILJAN | NRW |
| 5 | Nora MARIAN | NRW |
| 6 | Sofia MOERLAND | NRW |
| 7 | Hanna PESCHER STEINBERG | NRW |
| 8 | Sophie PESCHER STEINBERG | NRW |
| 9 | Hannah POGRZEBA | NRW |
| 10 | Lana ROBENS | NRW |
| 11 | Xenia SCHYMICZEK | NRW |
| 12 | Sofie STORK | NRW |
| 13 | Alva-Matilda UFLACKER | NRW |
| 14 | Annabell Marie WUCHRER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21