Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Luisa AST | NRW |
2 | Anastasia FILKOVA | NRW |
3 | Fabienne GEILENBERG | NRW |
4 | Zoey GÖTZEN | NRW |
5 | Melissa HEGELER | NRW |
6 | Anastasia KOMNATNYY | NRW |
7 | Leonie KROMER | NRW |
8 | Alina-Marie KÄßMANN | NRW |
9 | Romi Marie MEIBERT | NRW |
10 | Angelina REIMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.11.2019 18:21