| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina SITTNER | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | #3 |
| 2.0 | 2.1 | 2.2 | |||||
| 4.0 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Lotta REINBOTHE | HES | 2.0 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | #7 |
| 1.5 | 1.9 | 2.0 | |||||
| 2.8 | 3.6 | 3.9 | |||||
| 5 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | #2 |
| 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.1 | 3.0 | |||||
| 2 | 5 | 3 | |||||
| 4 | Lina WEVERS | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | #11 |
| 1.7 | 1.7 | 1.2 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 2.5 | |||||
| 3 | 3 | 10 | |||||
| 5 | Alexander MÜLLER | NRW | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | #13 |
| 1.6 | 1.3 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.6 | 2.9 | |||||
| 4 | 9 | 4 | |||||
| 6 | Angelina REIMER | NRW | 6.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | #9 |
| 1.4 | 1.5 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 3.0 | 2.7 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Anastasia FILKOVA | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
| 7 | 8 | 5 | |||||
| 8 | Lorena BARG | NRW | 8.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | #15 |
| 1.2 | 1.7 | 1.3 | |||||
| 2.4 | 3.3 | 2.7 | |||||
| 10 | 4 | 6 | |||||
| 9 | Aurelia ALBERTI | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | #4 |
| 1.2 | 1.4 | 1.3 | |||||
| 2.5 | 2.8 | 2.7 | |||||
| 9 | 7 | 6 | |||||
| 10 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 10.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | #5 |
| 1.2 | 1.2 | 1.3 | |||||
| 2.3 | 2.5 | 2.5 | |||||
| 12 | 10 | 9 | |||||
| 11 | Carolin Elisabeth MARTIN | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | #12 |
| 1.0 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.2 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 13 | 11 | 11 | |||||
| 12 | Kayla Yasemin GÜNER | NRW | 12.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | #14 |
| 1.4 | 1.3 | 1.1 | |||||
| 2.5 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 8 | 12 | 12 | |||||
| 13 | Anna KOSTYGIN | R-P | 13.0 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | #6 |
| 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 2.4 | 2.3 | 2.4 | |||||
| 11 | 13 | 12 | |||||
| 14 | Sofie STORK | NRW | 14.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | #10 |
| 1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
| 2.1 | 1.9 | 2.3 | |||||
| 14 | 14 | 14 | |||||
| 15 | Sara BIRK | NRW | 15.0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | #8 |
| 0.5 | 0.8 | 0.7 | |||||
| 1.2 | 1.6 | 1.5 | |||||
| 15 | 15 | 15 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lina SITTNER | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 84 | |
| 2 | Lotta REINBOTHE | HES | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 72 | |
| 3 | Romi Marie MEIBERT | NRW | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 70 | |
| 4 | Lina WEVERS | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 58 | |
| 5 | Alexander MÜLLER | NRW | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
| 6 | Angelina REIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | [3] | (5) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 52 | |
| 7 | Anastasia FILKOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
| 8 | Lorena BARG | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | [3] | 2 | [3] | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 48 | |
| 9 | Aurelia ALBERTI | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | [3] | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 13 | 44 | |
| 10 | Annabell Marie WUCHRER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 11 | Carolin Elisabeth MARTIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
| 12 | Kayla Yasemin GÜNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (5) | (6) | (6) | 6 | 25 | |
| 13 | Anna KOSTYGIN | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | (6) | (6) | 4 | 17 | |
| 14 | Sofie STORK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 15 | Sara BIRK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Indra BEENEN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2019 16:28