| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra FRANK | NRW | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Maria STOBBE | NRW | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | #1 |
| 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 3.0 | 3.1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | #3 |
| 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||||
| 2.9 | 2.8 | 3.0 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra FRANK | NRW | (6) | (6) | 4 | 12 | |
| 2 | Maria STOBBE | NRW | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 3 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2019 16:28