SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina GOJ | NRW | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | #13 |
2.0 | 2.1 | 2.2 | |||||
3.8 | 3.9 | 4.2 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia FESTER | NRW | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | #11 |
1.7 | 2.0 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.8 | 3.8 | |||||
5 | 3 | 3 | |||||
4 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #14 |
1.7 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
3 | 4 | 5 | |||||
5 | Sophie EBERLE | NRW | 5.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | #7 |
1.6 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.7 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
6 | Jana MAGEL | NRW | 6.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #2 |
1.6 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.4 | |||||
6 | 9 | 6 | |||||
7 | Arina KOCHKINA | NRW | 7.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | #10 |
1.5 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.0 | 3.3 | 3.3 | |||||
9 | 6 | 7 | |||||
8 | Nicole FRASS | HES | 8.0 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | #4 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.3 | 3.3 | |||||
7 | 7 | 9 | |||||
9 | Melissa NEUHAUS | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | #8 |
1.5 | 1.6 | 1.6 | |||||
2.9 | 3.2 | 3.2 | |||||
10 | 8 | 10 | |||||
10 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 10.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | #3 |
1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||
2.9 | 3.1 | 3.1 | |||||
11 | 10 | 12 | |||||
11 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | #5 |
1.3 | 1.4 | 1.6 | |||||
2.7 | 3.1 | 3.3 | |||||
13 | 11 | 8 | |||||
12 | Helene HELLWIG | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #15 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.0 | 3.0 | |||||
8 | 12 | 13 | |||||
13 | Alissa SAIBERT | NRW | 13.0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | #9 |
1.4 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.8 | 3.0 | 3.2 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
14 | Alexandra MEHL | NRW | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | #12 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
14 | 14 | 14 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina GOJ | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 26 | 76 | |
2 | Julia FESTER | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
4 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
5 | Sophie EBERLE | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
6 | Jana MAGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
7 | Arina KOCHKINA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
8 | Nicole FRASS | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 38 | |
9 | Melissa NEUHAUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
10 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 18 | |
11 | Delia Joeline STOTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 20 | |
12 | Helene HELLWIG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 18 | |
13 | Alissa SAIBERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
14 | Alexandra MEHL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2019 16:28