Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Janne MÜLLER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Carolin NAUMANN | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Svea MATTHIA | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Marie WERTULLA | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Alexandra DRAACK | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Pauline WERTULLA | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Elisa KOMOREK | NRW | 7.0 | 7 |
7 | Görkem YILDIZ | NRW | 7.0 | 7 |
9 | Anastasija TOLMACHEV | R-P | 9.0 | 9 |
10 | Sophie LEIDER | NRW | 10.0 | 10 |
11 | Ailina CHEN | NRW | 11.0 | 11 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2019 16:28