Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES |
2 | Artur BONERT | NRW |
3 | Vassilissa BRÖCKEL | NRW |
4 | Sophie EBERLE | NRW |
5 | Julia FESTER | NRW |
6 | Alina GOJ | NRW |
7 | Vivien HART | NRW |
8 | Helene HELLWIG | NRW |
9 | Arina KOCHKINA | NRW |
10 | Alexandra KUMERSCHEIMER | NRW |
11 | Jana MAGEL | NRW |
12 | Alexandra MEHL | NRW |
13 | Melissa NEUHAUS | NRW |
14 | Amelie PHILIPPSON | NRW |
15 | Alissa SAIBERT | NRW |
16 | Delia Joeline STOTZ | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.12.2019 16:28