| SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | HES | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella-Elisa OTT | R-P | 1.0 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | #5 |
| 2.3 | 2.1 | 2.0 | |||||
| 4.6 | 4.1 | 4.2 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Aileen WACKER | R-P | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.3 | #10 |
| 2.3 | 2.0 | 1.9 | |||||
| 4.7 | 4.0 | 4.2 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Vanessa LESSER | NRW | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 2.3 | #7 |
| 2.1 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 4.3 | 3.8 | 4.1 | |||||
| 3 | 4 | 3 | |||||
| 4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #9 |
| 1.9 | 2.1 | 1.9 | |||||
| 3.8 | 4.0 | 3.9 | |||||
| 4 | 2 | 5 | |||||
| 5 | Anna Barbara KANYA | NRW | 5.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | #8 |
| 1.7 | 1.9 | 1.9 | |||||
| 3.6 | 3.7 | 4.0 | |||||
| 7 | 6 | 4 | |||||
| 6 | Kristina SCHITZ | NRW | 6.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | #4 |
| 1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 3.8 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 5 | 8 | 6 | |||||
| 7 | Carina KUNKEL | NRW | 7.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | #2 |
| 1.7 | 1.8 | 1.6 | |||||
| 3.7 | 3.7 | 3.5 | |||||
| 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Amelie METZELE | NRW | 8.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #6 |
| 1.7 | 2.0 | 1.7 | |||||
| 3.4 | 3.7 | 3.4 | |||||
| 8 | 5 | 8 | |||||
| 9 | Francesca LORENZ | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
| 9 | 9 | 9 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella-Elisa OTT | R-P | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 2 | Aileen WACKER | R-P | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
| 3 | Vanessa LESSER | NRW | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 4 | Jenny TETZLAFF | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
| 5 | Anna Barbara KANYA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 20 | |
| 6 | Kristina SCHITZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
| 7 | Carina KUNKEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 14 | |
| 8 | Amelie METZELE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 12 | |
| 9 | Francesca LORENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
| Preisrichter 2 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45