SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIST | NRW | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | #2 |
2.4 | 2.5 | 2.4 | |||||
4.9 | 5.3 | 4.7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Nicole BETTINGER | HES | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | #3 |
2.4 | 2.5 | 2.0 | |||||
4.8 | 5.1 | 4.1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Amelie Sophie SCHWEIZER | HES | 3.0 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | #8 |
2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.0 | 4.5 | 3.8 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | #6 |
1.7 | 1.9 | 2.0 | |||||
3.6 | 4.0 | 3.8 | |||||
6 | 4 | 4 | |||||
5 | Emilia-Sophie JANßEN | NRW | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | #1 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.7 | 3.7 | 3.7 | |||||
4 | 8 | 5 | |||||
6 | Lisa PETERS | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | #4 |
1.8 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.6 | 3.7 | 3.5 | |||||
5 | 7 | 6 | |||||
7 | Mona SCHLIE | NRW | 7.0 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | #5 |
1.7 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.9 | 3.2 | |||||
7 | 5 | 7 | |||||
8 | Penelope OTT | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | #9 |
1.5 | 1.8 | 1.6 | |||||
3.0 | 3.5 | 3.1 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Lana PROSIC | NRW | 9.0 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | #10 |
1.4 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.8 | 3.0 | |||||
9 | 6 | 9 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra FEIST | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
2 | Nicole BETTINGER | HES | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
3 | Amelie Sophie SCHWEIZER | HES | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
4 | Elina MICHAJLISCHIN | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
5 | Emilia-Sophie JANßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 20 | |
6 | Lisa PETERS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | 6 | 18 | |
7 | Mona SCHLIE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 16 | |
8 | Penelope OTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
9 | Lana PROSIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45