SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella WILHELM | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | #9 |
2.1 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.1 | 4.2 | 4.0 | |||||
3 | 1 | 2 | |||||
2 | Emilia BIEGANSKI | HES | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | #4 |
1.9 | 2.0 | 1.8 | |||||
4.0 | 4.2 | 4.0 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
3 | Hannah JENTGES | NRW | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | #6 |
1.7 | 1.9 | 2.0 | |||||
3.5 | 3.9 | 4.1 | |||||
6 | 3 | 1 | |||||
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 4.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | #2 |
1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.7 | 3.8 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Evelin KIMBEL | NRW | 5.0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | #8 |
2.0 | 1.8 | 1.7 | |||||
4.3 | 3.6 | 3.5 | |||||
1 | 5 | 6 | |||||
6 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 6.0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | #3 |
2.0 | 1.5 | 1.6 | |||||
4.2 | 3.2 | 3.7 | |||||
2 | 7 | 5 | |||||
7 | Violetta LIERFELD | NRW | 7.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella WILHELM | NRW | (6) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 12 | 30 | |
2 | Emilia BIEGANSKI | HES | 0 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | 10 | 24 | |
3 | Hannah JENTGES | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
4 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 16 | |
5 | Evelin KIMBEL | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | 4 | 18 | |
6 | Silvana-Jolien HOFFMANN | R-P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 14 | |
7 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45