| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HES | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa JANIK | NRW | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | #2 |
| 1.9 | 2.0 | 1.6 | |||||
| 3.9 | 4.0 | 3.4 | |||||
| 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Emma JUNG | NRW | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | #4 |
| 2.0 | 1.7 | 1.5 | |||||
| 4.1 | 3.5 | 3.2 | |||||
| 1 | 3 | 2 | |||||
| 3 | Maria STOBBE | NRW | 3.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | #6 |
| 1.5 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 3.1 | 3.8 | 3.2 | |||||
| 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | Vanessa WEIMER | R-P | 4.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | #5 |
| 1.8 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 3.6 | 3.1 | 3.1 | |||||
| 3 | 5 | 4 | |||||
| 5 | Emmy NEDWED | R-P | 5.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | #7 |
| 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 3.0 | 3.2 | 3.0 | |||||
| 5 | 4 | 5 | |||||
| 6 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
| 1.4 | 1.4 | 1.4 | |||||
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
| 6 | 6 | 6 | |||||
| 7 | Mia Lin ROBERT | R-P | 7.0 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | #3 |
| 1.3 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 2.7 | 2.3 | 2.0 | |||||
| 7 | 7 | 7 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa JANIK | NRW | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
| 2 | Emma JUNG | NRW | 2 | [3] | (6) | (6) | (6) | (6) | 9 | 29 | |
| 3 | Maria STOBBE | NRW | 0 | [3] | (4) | (6) | (6) | (6) | 9 | 25 | |
| 4 | Vanessa WEIMER | R-P | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
| 5 | Emmy NEDWED | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | (6) | 4 | 14 | |
| 6 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | 2 | 6 | |
| 7 | Mia Lin ROBERT | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45