SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | R-P | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | #5 |
2.0 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.0 | 4.7 | 4.5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alina HELWIG | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | #6 |
1.9 | 2.1 | 2.3 | |||||
3.9 | 4.3 | 4.3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Mara HEMCKE | NRW | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | #9 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Antonia JAKOBS | NRW | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
5 | Emely Fee BAUER | R-P | 5.0 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | #4 |
1.3 | 1.6 | 1.3 | |||||
2.7 | 3.3 | 2.5 | |||||
5 | 4 | 7 | |||||
6 | Nina TERVOOREN | NRW | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #3 |
1.0 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.3 | 2.5 | 2.7 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Joela URBAS | NRW | 7.0 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | #7 |
1.1 | 1.3 | 1.0 | |||||
2.2 | 2.6 | 2.0 | |||||
7 | 6 | 10 | |||||
8 | Lina KONKOV | NRW | 8.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | #8 |
1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
2.0 | 2.3 | 2.2 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 9.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | #11 |
1.0 | 1.1 | 1.4 | |||||
1.9 | 2.1 | 2.8 | |||||
9 | 9 | 5 | |||||
10 | Julia JAWORSKI | NRW | 10.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | #10 |
0.9 | 1.0 | 1.2 | |||||
1.9 | 2.0 | 2.4 | |||||
10 | 10 | 8 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
2 | Alina HELWIG | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
3 | Mara HEMCKE | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
4 | Antonia JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
5 | Emely Fee BAUER | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 10 | 28 | |
6 | Nina TERVOOREN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 22 | |
7 | Joela URBAS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 14 | |
8 | Lina KONKOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
9 | Michelle MORTSIEFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 2 | 14 | |
10 | Julia JAWORSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 3 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45