SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | HES | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenja BIEGANSKI | HES | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | #2 |
2.4 | 2.4 | 2.5 | |||||
4.9 | 4.9 | 5.0 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Michelle MENZEL | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | #7 |
2.2 | 2.5 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.9 | 4.1 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Anna WACKER | R-P | 3.0 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | #9 |
1.9 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.0 | 4.2 | 3.9 | |||||
6 | 3 | 3 | |||||
4 | Xenia GELD | R-P | 4.0 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | #4 |
2.2 | 2.2 | 1.5 | |||||
4.3 | 4.1 | 2.5 | |||||
3 | 4 | 11 | |||||
5 | Iuma RICHETTA | NRW | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | #8 |
2.0 | 2.1 | 1.9 | |||||
4.1 | 4.1 | 3.9 | |||||
5 | 5 | 4 | |||||
6 | Julia KRAMLICH | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | #5 |
2.0 | 2.0 | 1.6 | |||||
4.2 | 4.1 | 3.5 | |||||
4 | 6 | 5 | |||||
7 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 7.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | #6 |
1.9 | 1.8 | 1.5 | |||||
3.9 | 3.8 | 3.4 | |||||
8 | 7 | 7 | |||||
8 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | #12 |
1.7 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.5 | 3.4 | |||||
11 | 8 | 6 | |||||
9 | Emily POLEMITIS | NRW | 9.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | #10 |
1.9 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.9 | 3.4 | 3.0 | |||||
8 | 9 | 10 | |||||
10 | Melanie KRASNOV | NRW | 10.0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | #11 |
1.9 | 1.4 | 1.6 | |||||
3.8 | 2.9 | 3.3 | |||||
10 | 11 | 8 | |||||
11 | Sophia KLUTH | NRW | 11.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
12 | 10 | 9 | |||||
12 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 12.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | #3 |
2.0 | 1.1 | 1.2 | |||||
3.9 | 2.3 | 2.4 | |||||
7 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lenja BIEGANSKI | HES | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
2 | Michelle MENZEL | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 62 | |
3 | Anna WACKER | R-P | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 48 | |
4 | Xenia GELD | R-P | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 16 | 36 | |
5 | Iuma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 44 | |
6 | Julia KRAMLICH | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
7 | Emily CARREIRA DE OLIVEIRA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (5) | (6) | (6) | (4) | 10 | 27 | |
8 | Anastasia KOMNATNYY | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (4) | 8 | 22 | |
9 | Emily POLEMITIS | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 17 | |
10 | Melanie KRASNOV | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | 4 | 14 | |
11 | Sophia KLUTH | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 10 | |
12 | Amelie PHILIPPSON | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Dominique DIECK | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45