| SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona KRAUSE | NRW | 1.0 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | #2 |
| 1.6 | 2.1 | 1.4 | |||||
| 3.3 | 4.3 | 2.9 | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||
| 2 | Julia-Alexandra DAVID | HES | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | #5 |
| 1.6 | 1.8 | 1.5 | |||||
| 3.2 | 3.8 | 3.1 | |||||
| 2 | 4 | 2 | |||||
| 3 | Amy HAMMER | NRW | 3.0 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | #6 |
| 1.4 | 1.7 | 1.6 | |||||
| 2.9 | 3.6 | 3.3 | |||||
| 3 | 6 | 1 | |||||
| 4 | Marie Sophie VALDER | NRW | 4.0 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | #14 |
| 1.4 | 2.0 | 1.3 | |||||
| 2.8 | 3.8 | 2.6 | |||||
| 4 | 2 | 8 | |||||
| 5 | Kateryna KONOVAL | NRW | 5.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | #10 |
| 1.3 | 1.9 | 1.5 | |||||
| 2.7 | 3.8 | 2.9 | |||||
| 7 | 3 | 3 | |||||
| 6 | Maria MÜLLER | R-P | 6.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | #13 |
| 1.3 | 1.8 | 1.4 | |||||
| 2.5 | 3.6 | 2.8 | |||||
| 9 | 5 | 5 | |||||
| 7 | Leonie LAUBENSTEIN | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | #11 |
| 1.4 | 1.6 | 1.3 | |||||
| 2.7 | 3.1 | 2.7 | |||||
| 6 | 7 | 6 | |||||
| 8 | Miley TAHVILDARI | R-P | 8.0 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | #4 |
| 1.3 | 1.5 | 1.4 | |||||
| 2.8 | 3.1 | 2.6 | |||||
| 5 | 8 | 7 | |||||
| 9 | Darja BROZMANN | NRW | 9.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #1 |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||
| 8 | 11 | 9 | |||||
| 10 | Anastasija TOLMACHEV | R-P | 10.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | #8 |
| 1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | Benjamin NÜCHTER | HES | 11.0 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | #7 |
| 1.1 | 1.3 | 1.2 | |||||
| 2.4 | 2.7 | 2.4 | |||||
| 11 | 9 | 11 | |||||
| SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CP | TPiF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leona KRAUSE | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
| 2 | Julia-Alexandra DAVID | HES | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
| 3 | Amy HAMMER | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
| 4 | Marie Sophie VALDER | NRW | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 38 | |
| 5 | Kateryna KONOVAL | NRW | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
| 6 | Maria MÜLLER | R-P | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
| 7 | Leonie LAUBENSTEIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 28 | |
| 8 | Miley TAHVILDARI | R-P | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 26 | |
| 9 | Darja BROZMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
| 10 | Anastasija TOLMACHEV | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
| 11 | Benjamin NÜCHTER | HES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45