SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | R-P | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | #3 |
2.0 | 1.6 | 2.2 | |||||
3.8 | 3.4 | 4.4 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | #7 |
1.9 | 1.6 | 2.2 | |||||
3.6 | 3.1 | 4.5 | |||||
2 | 3 | 1 | |||||
3 | Ashley PANTEN | HES | 3.0 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | #5 |
1.8 | 1.5 | 2.1 | |||||
3.6 | 3.2 | 4.2 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 4.0 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | #10 |
1.7 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.4 | 3.0 | 3.7 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Ailina CHEN | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | #6 |
1.5 | 1.4 | 1.7 | |||||
3.1 | 3.0 | 3.5 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Xenia GEZ | NRW | 6.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | #8 |
1.5 | 1.5 | 1.6 | |||||
3.0 | 2.9 | 3.4 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Caroline BRECHER | NRW | 7.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | #9 |
1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.5 | 2.9 | 3.1 | |||||
9 | 7 | 7 | |||||
8 | Elina NAU | NRW | 8.0 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | #4 |
1.2 | 1.4 | 1.5 | |||||
2.3 | 2.8 | 3.0 | |||||
11 | 8 | 8 | |||||
9 | Johanna JAKOBS | NRW | 9.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | #1 |
1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||
7 | 9 | 11 | |||||
10 | Kyana TAHVILDARI | R-P | 10.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | #11 |
1.3 | 1.4 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.7 | 2.9 | |||||
8 | 10 | 9 | |||||
11 | Mariella KNOP | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | #12 |
1.2 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.4 | 2.5 | 2.8 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
12 | Virginia REIMER | NRW | 12.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | #2 |
1.1 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.2 | 2.5 | 2.6 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | R-P | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
3 | Ashley PANTEN | HES | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
4 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Ailina CHEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
6 | Xenia GEZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
7 | Caroline BRECHER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | 10 | 26 | |
8 | Elina NAU | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | 8 | 18 | |
9 | Johanna JAKOBS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 18 | |
10 | Kyana TAHVILDARI | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
11 | Mariella KNOP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (6) | 2 | 10 | |
12 | Virginia REIMER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45