SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana ROBENS | NRW | 1.0 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | #9 |
2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.5 | 4.2 | 4.3 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Emma HABECK | NRW | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | #6 |
2.1 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.1 | 4.4 | 4.1 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Sophie STEINBERG | NRW | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | #3 |
2.0 | 2.1 | 2.1 | |||||
3.9 | 4.1 | 4.0 | |||||
3 | 6 | 3 | |||||
4 | Hanna STEINBERG | NRW | 4.0 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | #11 |
1.9 | 2.1 | 2.0 | |||||
3.8 | 4.4 | 3.9 | |||||
4 | 2 | 4 | |||||
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 5.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | #12 |
1.8 | 2.0 | 1.7 | |||||
3.5 | 4.2 | 3.4 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
6 | Alina RIABKO | NRW | 6.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | #10 |
1.7 | 2.1 | 1.6 | |||||
3.5 | 4.2 | 3.4 | |||||
7 | 4 | 7 | |||||
7 | Sofia MOERLAND | NRW | 7.0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | #13 |
1.6 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.2 | 3.4 | 3.5 | |||||
9 | 8 | 5 | |||||
8 | Meliha QUAYD | NRW | 8.0 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | #7 |
1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||
3.6 | 3.4 | 2.9 | |||||
5 | 9 | 9 | |||||
9 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | #4 |
1.6 | 1.8 | 1.4 | |||||
3.3 | 3.4 | 2.8 | |||||
8 | 7 | 10 | |||||
10 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||
10 | 10 | 8 | |||||
11 | Emily REZEPIN | NRW | 11.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #2 |
1.4 | 1.2 | 1.2 | |||||
2.8 | 2.6 | 2.6 | |||||
11 | 11 | 12 | |||||
12 | Katja KRAUS | NRW | 12.0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | #8 |
1.3 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.7 | 2.3 | 2.7 | |||||
12 | 12 | 11 | |||||
13 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 13.0 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | #5 |
1.1 | 1.2 | 1.1 | |||||
2.4 | 2.2 | 2.3 | |||||
13 | 13 | 13 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lana ROBENS | NRW | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 68 | |
2 | Emma HABECK | NRW | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 68 | |
3 | Sophie STEINBERG | NRW | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 54 | |
4 | Hanna STEINBERG | NRW | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
5 | Hannah POGRZEBA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 44 | |
6 | Alina RIABKO | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
7 | Sofia MOERLAND | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
8 | Meliha QUAYD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 32 | |
9 | Fabienne GEILENBERG | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 28 | |
10 | Annalena Alina OCHODEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 22 | |
11 | Emily REZEPIN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 10 | |
12 | Katja KRAUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 8 | |
13 | Anastasija TSCHERNOW | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45