| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lana SCHMALZ | HES |
| 2 | Ava - Elizabeth AWE | NRW |
| 3 | Lisa BIRMES | NRW |
| 4 | Sarah HASHIMOTO | NRW |
| 5 | Melissa JOCHEMS | NRW |
| 6 | Elisabeth KOLSOVA | NRW |
| 7 | Viona MALSORI | NRW |
| 8 | Lilli REIER | NRW |
| 9 | Milana WAGNER | NRW |
| 10 | Anastasia TESKE | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45