Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa JANIK | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Emma JUNG | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Maria STOBBE | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Vanessa WEIMER | R-P | 4.0 | 4 |
5 | Emmy NEDWED | R-P | 5.0 | 5 |
6 | Sabrina VOGELSANG | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Mia Lin ROBERT | R-P | 7.0 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45