Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Nicole FRASS | HES |
2 | Sophie EBERLE | NRW |
3 | Alina HELWIG | NRW |
4 | Mara HEMCKE | NRW |
5 | Antonia JAKOBS | NRW |
6 | Julia JAWORSKI | NRW |
7 | Lina KONKOV | NRW |
8 | Michelle MORTSIEFER | NRW |
9 | Nina TERVOOREN | NRW |
10 | Joela URBAS | NRW |
11 | Emely Fee BAUER | R-P |
12 | Jennifer BRAUN | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45