Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Marlene SCHLOETER | NRW | 1.0 | 1 |
2 | Helene ZHOU | NRW | 2.0 | 2 |
3 | Cichy WANG | NRW | 3.0 | 3 |
4 | Anna LEISTEN | NRW | 4.0 | 4 |
5 | Renée Sophia SEIDENSTICKER | NRW | 5.0 | 5 |
6 | Janina FARBER | NRW | 6.0 | 6 |
7 | Ecrin CITLAK | NRW | 7.0 | 7 |
8 | Sophia STIERLE | R-P | 8.0 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45