| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eleni ANAGNOSTAKOS | R-P | 1.0 | 1 |
| 2 | Matilda PFEIFER | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Ashley PANTEN | HES | 3.0 | 3 |
| 4 | Thea ZIMMERMANN | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Ailina CHEN | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Xenia GEZ | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Caroline BRECHER | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Elina NAU | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Johanna JAKOBS | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Kyana TAHVILDARI | R-P | 10.0 | 10 |
| 11 | Mariella KNOP | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Virginia REIMER | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 1.2.2020 21:45