| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 46.16 | 24.30 | 21.86 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 37.09 | 13.50 | 23.59 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 36.46 | 13.00 | 23.46 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 36.02 | 16.15 | 23.87 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 4.00 | #5 | |
| 5 | Julia CHROMIK | EJEV | NRW | 30.10 | 12.37 | 19.73 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Marie WALTER | EJEV | NRW | 27.77 | 10.51 | 18.26 | 2.50 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52