| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 38.22 | 17.98 | 21.74 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 1.50 | #5 | |
| 2 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 34.63 | 16.73 | 18.40 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 33.70 | 13.56 | 20.14 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 32.60 | 15.10 | 18.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 30.72 | 13.72 | 18.00 | 3.17 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52