| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina VIALICHKA | EJEV | NRW | 23.47 | 13.87 | 9.60 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Alena JORGUS | ESCWS | NIE | 19.94 | 12.02 | 7.92 | 2.58 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Elisabeth FRENKEL | KEK | NRW | 17.14 | 10.56 | 6.58 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Eleah Doreen BÄR | TUSW | NRW | 16.20 | 9.36 | 7.34 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Lisa-Marie BÖTTCHER | EJEV | NRW | 13.39 | 6.37 | 7.52 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52