Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaqueline SCHMEHL | TGSV | HES | 46.16 | 1 |
2 | Dina HEIDKAMP | TUSW | NRW | 37.09 | 2 |
3 | Stephanie WERNER | NSK | NRW | 36.46 | 3 |
4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 36.02 | 4 |
5 | Julia CHROMIK | EJEV | NRW | 30.10 | 5 |
6 | Marie WALTER | EJEV | NRW | 27.77 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52