Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne MEVE | ESCWS | NIE | 81.69 | 1 | 2 |
2 | Karina Vera POLEMITIS | NSK | NRW | 80.43 | 2 | 3 |
3 | Lisa THOMAS | EVK | NRW | 74.46 | 5 | 1 |
4 | Sophie WACKER | FION | R-P | 65.83 | 3 | 4 |
5 | Katarina-Sofie ZIRZOW | ESCWS | NIE | 61.48 | 4 | 5 |
WD | Violetta GEIS | EVK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52