Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea SCHUMANN | EJEV | NRW | 74.24 | 1 | 3 |
2 | Sophia SILBERT | NEC | R-P | 73.90 | 3 | 2 |
3 | Melissa HOPMAN | AIJC | NED | 73.60 | 4 | 1 |
4 | Marie JESSKE | ESCWS | NIE | 69.32 | 2 | 4 |
5 | Nelle NOVAKOVIC | EJEV | NRW | 64.06 | 5 | 6 |
6 | Alessia BALLIRANO | AIJC | NED | 61.66 | 7 | 5 |
7 | Lia OSTENDORP | ESCWS | NIE | 60.89 | 6 | 8 |
8 | Selina ÖZEN | WERC | BER | 59.92 | 8 | 7 |
WD | Cori VICINUS | LSCBN | HES |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.02.2020 21:52