SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa JOCHEMS | NRW | 1.0 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | #18 |
3.3 | 2.8 | 2.6 | |||||
6.4 | 5.4 | 5.3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Milana WAGNER | NRW | 2.0 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | #15 |
3.1 | 2.7 | 2.6 | |||||
6.1 | 5.3 | 5.2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | #10 |
2.6 | 2.5 | 2.4 | |||||
5.3 | 5.0 | 4.9 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Hannah JENTGES | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | #6 |
2.4 | 2.5 | 2.3 | |||||
4.8 | 4.9 | 4.6 | |||||
7 | 4 | 5 | |||||
5 | Sophie KLAßEN | NRW | 5.0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | #2 |
2.3 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.9 | 4.8 | 4.6 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 6.0 | 2.2 | 2.0 | 2.5 | #20 |
2.5 | 2.3 | 2.5 | |||||
4.7 | 4.3 | 5.0 | |||||
8 | 9 | 3 | |||||
7 | Olivia BREUHAHN | NRW | 7.0 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | #12 |
2.4 | 2.4 | 2.2 | |||||
4.7 | 4.6 | 4.3 | |||||
9 | 6 | 9 | |||||
8 | Luma RICHETTA | NRW | 8.0 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | #17 |
2.5 | 2.3 | 1.9 | |||||
5.0 | 4.4 | 3.8 | |||||
4 | 7 | 18 | |||||
9 | Lili HANKE | NRW | 9.0 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | #4 |
2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
4.6 | 4.4 | 4.4 | |||||
10 | 8 | 8 | |||||
10 | Emely HÜGEL | NRW | 10.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.1 | 2.1 | 2.1 | |||||
4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
12 | 11 | 10 | |||||
11 | Clara TRAXEL | NRW | 11.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | #7 |
2.0 | 2.2 | 2.1 | |||||
4.2 | 4.3 | 4.2 | |||||
14 | 10 | 11 | |||||
12 | Laura LACKMANN | NRW | 12.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | #16 |
2.5 | 1.9 | 1.9 | |||||
4.8 | 4.0 | 4.0 | |||||
6 | 13 | 15 | |||||
13 | Anastasia TESKE | R-P | 13.0 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | #21 |
2.2 | 2.1 | 2.0 | |||||
4.5 | 4.3 | 3.9 | |||||
11 | 11 | 16 | |||||
14 | Lisa BIRMES | NRW | 14.0 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | #11 |
2.2 | 1.9 | 2.1 | |||||
4.2 | 3.6 | 4.1 | |||||
13 | 17 | 12 | |||||
15 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 15.0 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | #5 |
1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
4.0 | 3.8 | 4.1 | |||||
15 | 14 | 13 | |||||
16 | Viona MALSORI | NRW | 16.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | #8 |
1.8 | 1.8 | 2.0 | |||||
3.7 | 3.7 | 4.0 | |||||
17 | 15 | 14 | |||||
17 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 17.0 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | #3 |
1.6 | 1.7 | 2.2 | |||||
3.4 | 3.5 | 4.5 | |||||
18 | 18 | 7 | |||||
18 | Hai Xin NI | NRW | 18.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | #9 |
1.6 | 1.7 | 1.9 | |||||
3.2 | 3.7 | 3.9 | |||||
21 | 16 | 17 | |||||
19 | Mia BAUMANN | NRW | 19.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | #13 |
1.7 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.3 | 3.4 | 3.7 | |||||
19 | 20 | 19 | |||||
20 | Julia SCHÄFER | NRW | 20.0 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | #19 |
1.9 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.9 | 3.2 | 3.6 | |||||
16 | 21 | 20 | |||||
21 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 21.0 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | #14 |
1.6 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.3 | 3.5 | 3.5 | |||||
20 | 19 | 21 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melissa JOCHEMS | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 40 | 120 | |
2 | Milana WAGNER | NRW | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 38 | 114 | |
3 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 0 | 0 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 36 | 106 | |
4 | Hannah JENTGES | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 34 | 94 | |
5 | Sophie KLAßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 32 | 94 | |
6 | Sarah HASHIMOTO | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 86 | |
7 | Olivia BREUHAHN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 28 | 78 | |
8 | Luma RICHETTA | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 28 | 68 | |
9 | Lili HANKE | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 74 | |
10 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (4) | [3] | (6) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 21 | 59 | |
11 | Clara TRAXEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 56 | |
12 | Laura LACKMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
13 | Anastasia TESKE | R-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [3] | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 17 | 49 | |
14 | Lisa BIRMES | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 14 | 42 | |
15 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 42 | |
16 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | 10 | 34 | |
17 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | 8 | 40 | |
18 | Hai Xin NI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | 6 | 18 | |
19 | Mia BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | 4 | 10 | |
20 | Julia SCHÄFER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | 12 | |
21 | Elisabeth KOLTSOVA | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Bettina MAID | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Bettina MAID | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 7.2.2020 18:45