SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | HES | HAM | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia TESKE | R-P | 1.0 | 2.4 | 2.3 | 2.0 | #5 |
2.2 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.6 | 4.3 | 4.0 | |||||
1 | 1 | 6 | |||||
2 | Tatjana RICHTER | R-P | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | #2 |
2.1 | 1.8 | 2.1 | |||||
4.4 | 3.8 | 4.4 | |||||
2 | 4 | 1 | |||||
3 | Hannah JENTGES | NRW | 3.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | #3 |
2.1 | 2.0 | 2.1 | |||||
4.2 | 3.8 | 4.2 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Julia SCHÄFER | NRW | 4.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | #1 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | |||||
4.2 | 4.2 | 4.2 | |||||
4 | 2 | 5 | |||||
5 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 5.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | #9 |
2.1 | 1.6 | 2.2 | |||||
4.1 | 3.3 | 4.3 | |||||
5 | 9 | 2 | |||||
6 | Sophie KLAßEN | NRW | 6.0 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | #11 |
2.0 | 1.8 | 2.0 | |||||
4.1 | 3.6 | 4.3 | |||||
6 | 5 | 3 | |||||
7 | Viona MALSORI | NRW | 7.0 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | #12 |
1.9 | 1.7 | 1.8 | |||||
3.8 | 3.4 | 3.7 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Mia BAUMANN | NRW | 8.0 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | #10 |
1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.7 | 3.5 | 3.6 | |||||
8 | 6 | 8 | |||||
9 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 9.0 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | #7 |
1.8 | 1.7 | 1.7 | |||||
3.6 | 3.3 | 3.5 | |||||
9 | 8 | 9 | |||||
10 | Clara TRAXEL | NRW | 10.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | #13 |
1.8 | 1.5 | 1.7 | |||||
3.5 | 2.8 | 3.4 | |||||
10 | 11 | 10 | |||||
11 | Alina ALTERGOTT | NRW | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | #4 |
1.7 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.3 | 2.9 | 2.9 | |||||
13 | 10 | 12 | |||||
12 | Emely HÜGEL | NRW | 12.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | #8 |
1.8 | 1.5 | 1.3 | |||||
3.4 | 2.7 | 2.6 | |||||
11 | 12 | 13 | |||||
12 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | #6 |
1.8 | 1.4 | 1.5 | |||||
3.3 | 2.7 | 3.0 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia TESKE | R-P | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 62 | |
2 | Tatjana RICHTER | R-P | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 64 | |
3 | Hannah JENTGES | NRW | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
4 | Julia SCHÄFER | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 56 | |
5 | Charlotte-Gretchen HORTIG | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
6 | Sophie KLAßEN | NRW | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 50 | |
7 | Viona MALSORI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 36 | |
8 | Mia BAUMANN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 34 | |
9 | Vivien Lena DEGNER | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
10 | Clara TRAXEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (6) | (6) | 6 | 16 | |
11 | Alina ALTERGOTT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 2 | 8 | |
12 | Emely HÜGEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 2 | 6 | |
12 | Gloria SZYCHLINSKI | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 2 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
Preisrichter 1 | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Melanie DICHTER | HAM |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1