SPl. | Name | LEV | Punkte | R-P | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella WILHELM | NRW | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #7 |
2.5 | 2.6 | 2.6 | |||||
4.8 | 4.9 | 5.0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Violetta LIERFELD | NRW | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | #6 |
2.2 | 2.4 | 2.3 | |||||
4.5 | 4.7 | 4.7 | |||||
3 | 2 | 2 | |||||
3 | Lili HANKE | NRW | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | #11 |
2.4 | 2.3 | 2.0 | |||||
4.8 | 4.4 | 3.9 | |||||
2 | 3 | 5 | |||||
4 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 4.0 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | #9 |
2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
4.4 | 4.2 | 4.4 | |||||
4 | 5 | 3 | |||||
5 | Julia ZAWADZKI | NRW | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | #5 |
2.0 | 2.2 | 2.3 | |||||
3.9 | 4.2 | 4.3 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
6 | Emily KRISTOFIC | NRW | 6.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | #3 |
1.8 | 2.1 | 1.9 | |||||
3.8 | 3.9 | 3.7 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Fabienne Sophie STINNEN | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #2 |
1.7 | 1.7 | 1.3 | |||||
3.4 | 3.5 | 2.9 | |||||
7 | 7 | 11 | |||||
8 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 8.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | #1 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
3.4 | 3.4 | 3.4 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 9.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | #12 |
1.6 | 1.6 | 1.9 | |||||
3.3 | 3.3 | 3.7 | |||||
9 | 9 | 6 | |||||
10 | Louise YEARDLEY | NRW | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | #13 |
1.6 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.1 | 3.0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Sophia NEBEL | NRW | 11.0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | #8 |
1.5 | 1.2 | 1.5 | |||||
3.2 | 2.7 | 3.1 | |||||
11 | 11 | 9 | |||||
12 | Saskia GEERKENS | NRW | 12.0 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | #4 |
1.5 | 1.2 | 1.3 | |||||
3.0 | 2.6 | 2.5 | |||||
12 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabella WILHELM | NRW | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 66 | |
2 | Violetta LIERFELD | NRW | 0 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 58 | |
3 | Lili HANKE | NRW | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 52 | |
4 | Luisa MENDRITZKI | NRW | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 48 | |
5 | Julia ZAWADZKI | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 46 | |
6 | Emily KRISTOFIC | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6) | (6) | (5) | (6) | (6) | (6) | 12 | 35 | |
7 | Fabienne Sophie STINNEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (4) | (4) | (6) | 10 | 22 | |
8 | Lara Marie PAULßEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 24 | |
9 | Franziska Emily SCHULD | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | 6 | 23 | |
10 | Louise YEARDLEY | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
11 | Sophia NEBEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | (6) | 2 | 10 | |
12 | Saskia GEERKENS | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 1 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Isabel HEINTGES | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1