SPl. | Name | LEV | Punkte | HES | HES | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma JUNG | NRW | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | #1 |
1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
3 | 3 | 1 | |||||
2 | Julina KAUSCHKE | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | #11 |
1.8 | 2.0 | 1.7 | |||||
3.7 | 4.0 | 3.4 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
3 | Isabel SCHMITT | NRW | 3.0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | #10 |
2.0 | 1.6 | 1.6 | |||||
4.1 | 3.3 | 3.2 | |||||
1 | 7 | 4 | |||||
4 | Maria STOBBE | NRW | 4.0 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | #3 |
1.7 | 1.7 | 1.6 | |||||
3.5 | 3.6 | 3.3 | |||||
6 | 5 | 3 | |||||
5 | Vanessa JANIK | NRW | 5.0 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | #8 |
1.8 | 2.0 | 1.4 | |||||
3.6 | 4.1 | 3.0 | |||||
5 | 1 | 8 | |||||
6 | Emely WOROCH | NRW | 6.0 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | #5 |
1.9 | 1.3 | 1.5 | |||||
4.0 | 2.7 | 3.2 | |||||
2 | 9 | 5 | |||||
7 | Miriam PARVANTA | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | #2 |
1.6 | 1.7 | 1.5 | |||||
3.3 | 3.5 | 3.1 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
8 | Laetitia LIN | NRW | 8.0 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | #12 |
1.4 | 1.8 | 1.5 | |||||
2.9 | 3.6 | 3.0 | |||||
8 | 4 | 7 | |||||
9 | Diana ECKERT | NRW | 9.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | #4 |
1.3 | 1.3 | 1.4 | |||||
2.5 | 2.5 | 2.9 | |||||
10 | 10 | 9 | |||||
10 | Eva ERKELENZ | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | #9 |
1.4 | 1.2 | 1.3 | |||||
2.8 | 2.5 | 2.7 | |||||
9 | 11 | 10 | |||||
11 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 11.0 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | #7 |
1.1 | 1.4 | 1.2 | |||||
2.4 | 3.0 | 2.5 | |||||
11 | 8 | 11 | |||||
12 | Marina ECKERT | NRW | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | #6 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
2.0 | 2.0 | 2.2 | |||||
12 | 12 | 13 | |||||
13 | Sarah PIONTEK | NRW | 13.0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | #13 |
1.0 | 1.0 | 1.2 | |||||
1.9 | 1.8 | 2.4 | |||||
13 | 13 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma JUNG | NRW | (4) | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 24 | 64 | |
2 | Julina KAUSCHKE | NRW | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
3 | Isabel SCHMITT | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | (6) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 54 | |
4 | Maria STOBBE | NRW | 0 | 0 | (4) | 2 | (4) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 50 | |
5 | Vanessa JANIK | NRW | 2 | 2 | 2 | (4) | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 16 | 50 | |
6 | Emely WOROCH | NRW | 2 | 2 | 0 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | 16 | 46 | |
7 | Miriam PARVANTA | NRW | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 12 | 40 | |
8 | Laetitia LIN | NRW | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 10 | 40 | |
9 | Diana ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | 8 | 20 | |
10 | Eva ERKELENZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | (6) | 6 | 18 | |
11 | Tabea HOGENKAMP | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | (6) | (6) | 4 | 18 | |
12 | Marina ECKERT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | 2 | 4 | |
13 | Sarah PIONTEK | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
Preisrichter 1 | Herr Jan WEIßENBACH | HES |
Preisrichter 2 | Frau Marie-Sophie PHILIPP | HES |
Preisrichter 3 | Frau Carola PONZELAR | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1