SPl. | Name | LEV | Punkte | NRW | NRW | NRW | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milisanda UNGER | NRW | 1.0 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | #7 |
2.0 | 1.7 | 2.1 | |||||
4.1 | 3.5 | 4.1 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | #2 |
2.0 | 2.0 | 1.9 | |||||
3.9 | 4.1 | 3.8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Alissa BANNIER | NRW | 3.0 | 1.7 | 2.2 | 1.8 | #6 |
1.8 | 2.3 | 1.9 | |||||
3.5 | 4.5 | 3.7 | |||||
3 | 1 | 3 | |||||
4 | Christin HEITZER | NRW | 4.0 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | #13 |
1.7 | 1.7 | 2.0 | |||||
3.3 | 3.2 | 3.5 | |||||
5 | 6 | 4 | |||||
5 | Evelin FRIESEN | NRW | 5.0 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | #9 |
1.5 | 1.6 | 1.8 | |||||
3.1 | 3.5 | 3.5 | |||||
7 | 4 | 5 | |||||
6 | Nola Zoe BABIEL | NRW | 6.0 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | #4 |
1.7 | 1.6 | 1.7 | |||||
3.5 | 3.1 | 3.3 | |||||
4 | 8 | 7 | |||||
7 | Sarah OTTO | NRW | 7.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | #1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||
6 | 7 | 8 | |||||
8 | Franziska HOLTZ | NRW | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | #8 |
1.6 | 1.4 | 1.7 | |||||
2.9 | 2.9 | 3.4 | |||||
8 | 9 | 6 | |||||
9 | Helen BECKER | NRW | 9.0 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | #10 |
1.4 | 1.6 | 1.5 | |||||
2.7 | 3.3 | 2.9 | |||||
10 | 5 | 10 | |||||
10 | Hayat Jade TANIYAN | NRW | 10.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | #12 |
1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.8 | 2.6 | 2.8 | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
11 | Lilith MARQUARDT | NRW | 11.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | #15 |
1.2 | 1.2 | 1.5 | |||||
2.4 | 2.5 | 3.0 | |||||
12 | 11 | 9 | |||||
12 | Melissa URBAN | NRW | 12.0 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | #14 |
1.3 | 1.2 | 1.4 | |||||
2.6 | 2.4 | 2.7 | |||||
11 | 12 | 12 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milisanda UNGER | NRW | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 22 | 62 | |
2 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 20 | 60 | |
3 | Alissa BANNIER | NRW | 2 | 2 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 18 | 58 | |
4 | Christin HEITZER | NRW | 0 | 0 | 0 | (4) | (4) | (6) | (6) | (4) | (6) | (6) | (6) | 16 | 42 | |
5 | Evelin FRIESEN | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | 14 | 40 | |
6 | Nola Zoe BABIEL | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 12 | 34 | |
7 | Sarah OTTO | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | (6) | (6) | 10 | 30 | |
8 | Franziska HOLTZ | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | (6) | (6) | (6) | 8 | 26 | |
9 | Helen BECKER | NRW | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | (4) | (4) | (6) | 6 | 22 | |
10 | Hayat Jade TANIYAN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | (6) | 4 | 12 | |
11 | Lilith MARQUARDT | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | (4) | 2 | 8 | |
12 | Melissa URBAN | NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 1 | Frau Marion KRÄMER | NRW |
Preisrichter 2 | Frau Sarah PAFFEN | NRW |
Preisrichter 3 | Frau Anna DEKHTYARYUK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.2.2020 16:1